Главная Array Услуги Array Цены Array FAQ Array Отзывы Array Статьи Array Контакты Array Соглашение об использовании Array Новости



Виртуальный прямой номер
Виртуальный офис (IP PBX)
Виртуальный Toll free номер
Виртуальный факс-номер
Виртуальный SMS-номер
Одноразовый SMS-номер
Отправка SMS
Многоканальный номер
"Черный" и "белый" списки
Запись разговоров
Услуга Caller ID
Туристические SIM-карты
Многоканальные номера Украины
Запись голосового приветствия

Стоимость Toll Free номеров

Все звонки поступающие на Toll Free номер оплачиваются дополнительно. Тарификация осуществляется с баланса клиента нашей компании. Стоимость указанная в таблице прибавляется к стандартной стоимости переадресации входящего звонка.

Для подключения некоторых номеров необходим скан паспорта конечного пользователя и документ подтверждающий адрес на то же имя. Уточняйте информацию по e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

* - Перед покупкой уточняйте наличие номеров!

Заказать номер США

 

 

 Румыния40-80069240,23

Страна

Код

Подключение,$

Абонплата/мес,$ Стоимость звонка/мин,$
Австралия 61-1800 70 14 0,09
Австрия 43-800 27 11 0,42
Антигуа и Барбуда* 1268-800 70 70 0,6
Аргентина 54-800 70 20 0,26
Багамы 1242-800 40 30 0,2
Бахрейн 973-800 15 15 0,13
Беларусь 375-800 70 25 0,65
Бельгия 32-800 35 35 0,6
Бермуды 1441-8 70 70 0,4
Болгария 359-800 70 31 0,26
Боливия 591-800 200 40 0,36
Босния и Герцеговина 387-800 160 65 0,35
Ботсвана 267-882 40 30 0,8
Бразилия 55-800 11 11 0,41
Бруней 673-801 40 30 0,6
Великобритания 44-800, 44-808 7 7 0,11
Венгрия* 36-80 90 70 0,2
Венесуэла 58-800 150 39 0,13
Германия 49-800 100 20 0,5
Гонконг 852-800 11 11 0,09
Греция* 30-800 40 30 0,12
Грузия 995-800 165 100 0,17
Дания 45-807 8 8 0,47
Доминикана* 1-888 40 30 0,3
Израиль 972-1809 27 20 0,09
Индия 91-800 120 120 0,25
Индонезия 62-803 150 40 0,35
Ирландия 353-800 7 7 0,2
Исландия* 354-800 80 25 0,2
Испания 34-800 / 34-900 12 12 0,62
Италия 39-800 7 7 0,56
Казахстан*

7-800 /7-751

100 / 50 55 / 45 0,15 / 0,06
Камбоджа 855-800 80 60 0,3
Канада 1-877,1-888 7 7 0,05
Кипр 357-800 14 14 0,1
Китай 86-400 25 25 0,4
Колумбия 57-800 39 11 0,26
Коста-Рика 506-800 11 11 0,16
Латвия* 371-800 20 17 0,3
Литва 370-800 69 20 0,13
Люксембург 352-800 9 9 0,46
Майотта* 262-800 40 30 0,4
Мадагаскар* 261-800 70 70 1,5
Македония* 389-800 85 40 1
Малайзия 60-1800 70 25 0,18
Мальта* 356-800 40 30 0,2
Мартиника 596-800 40 30 0,4
Мексика 52-800 10 10 0,12
Монако* 377-800 70 25 0,16
Нигерия* 234-800 200 90 0,6
Нидерланды 31-800 125 7 0,44
Новая Зеландия 64-800 48 38 0,26
Норвегия 47-800 7 7 0,08
ОАЭ 971-800 85 85 0,65
Панама 507-800 21 14 0,08
Парагвай* 595-800 70 70 0,7
Перу 51-800 170 56 0,25
Польша 48-800 69 20 0,16
Португалия 351-800 15 15 0,25
Пуэрто Рико* 1-800 70 70 0,22
Саудовская Аравия* 966-800 20 70 0,5
Сербия 381-800 39 39 0,25
Сингапур 65-800 65 25 0,16
Словакия 421-800 69 20 0,27
Словения 386-80 15 15 0,2
США 1-800, 1-844
1-855, 1-866
1-877, 1-888
7 7 0,06
Таиланд* 66-1800
70 30 0,37
Тайвань* 886-080
20 15 0,5
Уганда*
256-800
40 70 0,05
Украина 380-800 50 30 0,42
Уругвай
598-4
120 120 0,43
Филиппины* 63-800 20 15 0,6
Финляндия 358-800 35 35 0,26
Франция 33-805 27 16 0,11
Хорватия 385-800 7 7 0,36
Черногория 382-808 45 45 0,26
Чехия 420-800 69 20 0,3
Чили 56-800 15 15 0,15
Швейцария 41-800 210 37 0,35
Швеция 46-20 14 14 0,16
Эквадор 593-1800 250 120 0,55
Эстония 372-800 70 70 0,78
Южная Африка 27-800 25 25 0,12
Южная Корея* 82-800 40 35 0,18
Япония 81-800 / 81-120 30 40 0,44

 

 

 
Мы принимаем:
-->